[ad_1]
فرارو- قیمت انواع سکه امروز یکشنبه 15 بهمن 93 نسبت به آخرین نرخ روز شنبه و هر گرم سکه فارسی امروز یک میلیون و 390 هزار تومان کاهش یافت.
هر گرم طلای 18 عیار ساعت 15 امروز یکشنبه 15 بهمن 93 به یک میلیون و 181 هزار تومان رسید و همچنین هر قطعه سکه (سکه امامی) را 11 میلیون تومان فروخت. 870 هزار تومان در نیمه اول معاملات امروز این رقم نسبت به 260 هزار تومان دیروز گذشته افزایش داشته است. سکه طرح قدیم نیز در نیمه اول امروز 11 میلیون و 650 هزار تومان فروش داشت که نسبت به دیروز 100 هزار تومان افزایش داشت.
قیمت سکه گرمی 2 میلیون و 300 هزار قطره قطره قطره قطره شده با دیروز برابری می کند. قیمت انواع سکه اما نسبت به دیروز ارزان شد و سکه 2 گرمی فارس امروز یکشنبه 15 بهمن ماه با قیمت دو میلیون و 775 هزار فروخته شد.
نوعی سکه ایرانی | قیمت پنجشنبه | قیمت شنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 هزار تومان | 78 هزار تومان | 74 هزار تومان |
0.100 | 151 هزار تومان | 151 هزار تومان | 143 هزار تومان |
0.150 | 224 هزار تومان | 224 هزار تومان | 212 هزار تومان |
0.200 | 297 هزار تومان | 297 هزار تومان | 281 هزار تومان |
0.250 | 370 هزار تومان | 370 هزار تومان | 350 هزار تومان |
0.300 | 446 هزار تومان | 446 هزار تومان | 422 هزار تومان |
0.350 | 519 هزار تومان | 519 هزار تومان | 491 هزار تومان |
0.400 | 592 هزار تومان | 592 هزار تومان | 560 هزار تومان |
0.450 | 665 هزار تومان | 665 هزار تومان | 629 هزار تومان |
0.500 | 738 هزار تومان | 738 هزار تومان | 698 هزار تومان |
0.600 | 884 هزار تومان | 884 هزار تومان | 836 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 30 هزار گریه | یک میلیون و 30 هزار گریه | 974 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 178 هزار عزادار | یک میلیون و 178 هزار عزادار | یک میلیون و 114 هزار گریه |
0.900 | یک میلیون و 324 هزار عزادار | یک میلیون و 324 هزار عزادار | یک میلیون و 252 هزار عزادار |
1000 | یک میلیون و 470 هزار عزادار | یک میلیون و 470 هزار عزادار | یک میلیون و 390 هزار تومان |
1100 | یک میلیون و 616 هزار عزادار | یک میلیون و 616 هزار عزادار | یک میلیون و 528 هزار عزادار |
1200 | یک میلیون و 767 هزار گریه | یک میلیون و 767 هزار گریه | یک میلیون و 671 هزار عزادار |
1300 | یک میلیون و 913 هزار گریه | یک میلیون و 913 هزار گریه | یک میلیون و 809 هزار گریه |
1400 | دو میلیون و 59 هزار عزادار شدند | دو میلیون و 59 هزار عزادار شدند | یک میلیون و 947 هزار گریه |
1500 | دو میلیون و 205 هزار عزادار | دو میلیون و 205 هزار عزادار | دو میلیون و 85 هزار عزادار |
1600 | دو میلیون و 351 هزار عزادار | دو میلیون و 351 هزار عزادار | دو میلیون و 223 هزار عزادار |
1700 | دو میلیون و 497 هزار عزادار | دو میلیون و 497 هزار عزادار | دو میلیون و 361 هزار عزادار |
1800 | دو میلیون و 643 هزار عزادار | دو میلیون و 643 هزار عزادار | دو میلیون و 499 هزار عزادار |
1900 | دو میلیون و 789 هزار عزادار | دو میلیون و 789 هزار عزادار | دو میلیون و 637 هزار عزادار |
2000 | دو میلیون و 935 هزار عزادار | دو میلیون و 935 هزار عزادار | دو میلیون و ۷۷۵ هزار عزادار |
[ad_2]