[ad_1]

صد و چهل و پنج | بهای آن پرداخت شد | قیمتش خیلی بالاست | قیمت آمروز |
0.050 | 74 هزار تومان | 71 هزار و 500 تومان | 72 هزار تومان |
0.100 | 151 هزار تومان | 138 هزار تومان | 139 هزار تومان |
0.150 | 212 هزار تومان | 204 هزار و 500 تومان | 206 هزار تومان |
0.200 | 281 هزار تومان | 271 هزار تومان | 273 هزار تومان |
0.250 | 350 هزار تومان | 337 هزار و 500 تومان | 340 هزار تومان |
0.300 | 422 هزار تومان | 407 هزار تومان | 410 هزار تومان |
0.350 | 491 هزار تومان | 473 هزار و 500 تومان | 477 هزار تومان |
0.400 | 560 هزار تومان | 540 هزار تومان | 544 هزار تومان |
0.450 | 629 هزار تومان | 606 هزار و 500 تومان | 611 هزار تومان |
0.500 | 698 هزار تومان | 673 هزار تومان | 678 هزار تومان |
0.600 | 836 هزار تومان | 806 هزار تومان | 812 هزار تومان |
0.700 | 974 هزار تومان | 939 هزار تومان | 946 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 114 هزار | یک میلیون و 74 ضربدر ده | یک میلیون و 82 هزار |
0.900 | یک میلیون و 252 ده هزار | یک هزار و 207 هزار | هزار و 216 هزار |
1000 | یک میلیون و 390 تن | یک میلیون و 340 ده هزار | یک میلیون و 350 هزار |
1100 | یک میلیون و 528 ده هزار | یک میلیون و 473 ده هزار | یک میلیون و 484 هزار |
1200 | یک میلیون و 767 هزار | هزار و 611 هزار | یک میلیون و 623 ده هزار |
1300 | یک میلیون و 809 هزار | یک میلیون و 744 هزار | یک میلیون و 757 هزار |
1400 | یک میلیون و 947 ده هزار | یک میلیون و 877 هزار | هزار و 891 هزار |
1500 | دو میلیون و 85 میلیون | دو میلیون و 10 میلیون نفر | دو میلیون و 25 هزار |
1600 | دو میلیون و 223 تومان | دو میلیون و 143 میلیون نفر | دو میلیون و 159 تن |
1700 | دو میلیون و 361 تومان | دو میلیون و 276 تومان | دو میلیون و 293 تومان |
1800 | دو میلیون و 499 تومان | دو میلیون و 409 تن | دو میلیون و 427 تومان |
1900 | دو میلیون و 637 تومان | دو میلیون و 542 تومان | دو میلیون و 561 تومان |
2000 | دو میلیون و 775 تومان | دو میلیون و 675 تن | دو میلیون و 695 تن طلا |
[ad_2]